ベースの M5 はシングルコア 4,228 を記録——3 倍の価格だった M4 Max (3,916) を超えた。10 コア GPU (74,129) は M3 Pro の 18 コアに匹敵。SSD (6,470 MB/s) も全ての M1–M3 Max より高速。かつては「Pro」の値段を払わないと得られなかったコア性能が、今やエントリーモデルで実現した。
Neo の GPU (31,286) は M1 (31,330) とほぼ同等——$400 安い。コア性能 (3,461) は M3 Max すら上回る。トレードオフはある:メモリ帯域 60 GB/s、RAM 8 GB 上限、SSD 1,660 MB/s。だがブラウジング、オフィス作業、軽いクリエイティブ用途なら?ほとんどの人への新しい定番推薦。
マルチコア 28,111 は M4 Max (25,715) を超えた——Pro が前世代 Max を超えるトレンドが継続。GPU (130,778) は 20 コアで M1 Max の 32 コアを上回る。メモリ帯域は 307 GB/s で M1/M2 Pro の 50% 以上増。重い作業のために Max を検討していたなら、M5 Pro が $500 以上節約してくれる。
CPU、GPU、メモリ、そして SSD 全てに当てはまる。ベース M5 の SSD (6,470 MB/s) は全ての M1–M3 Max を超える。メモリ帯域は 3 世代の Max で 400 GB/s に停滞した後、546 (M4)、614 (M5) と一気に伸びた。シングルコアは世代あたり 10–20% ずつ向上——4 世代後、エントリーの M5 は初代 M1 より 80% 高速。教訓:今日のベースチップを買え。2 年前の Pro は買うな。
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 4,280 |
| M5 Pro | pro | 4,242 |
| M5 | base | 4,228 |
| M4 Max | max | 3,916 |
| M4 Pro | pro | 3,851 |
| M4 | base | 3,697 |
| Neo | neo | 3,461 |
| M3 Max | max | 3,128 |
| M3 Pro | pro | 3,100 |
| M3 | base | 3,077 |
| M2 Max | max | 2,749 |
| M2 Pro | pro | 2,656 |
| M2 | base | 2,587 |
| M1 Pro | pro | 2,386 |
| M1 Max | max | 2,386 |
| M1 | base | 2,347 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 29,100 |
| M5 Pro | pro | 28,111 |
| M4 Max | max | 25,715 |
| M4 Pro | pro | 22,432 |
| M3 Max | max | 20,963 |
| M5 | base | 17,460 |
| M3 Pro | pro | 15,260 |
| M4 | base | 14,747 |
| M2 Max | max | 14,745 |
| M2 Pro | pro | 14,457 |
| M1 Pro | pro | 12,349 |
| M1 Max | max | 12,349 |
| M3 | base | 11,537 |
| M2 | base | 9,667 |
| Neo | neo | 8,668 |
| M1 | base | 8,343 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 211 |
| M5 Pro | pro | 209 |
| M5 | base | 208 |
| M4 Max | max | 187 |
| M4 Pro | pro | 176 |
| M4 | base | 176 |
| Neo | neo | 147 |
| M3 Max | max | 144 |
| M3 | base | 142 |
| M3 Pro | pro | 139 |
| M2 Pro | pro | 122 |
| M2 Max | max | 121 |
| M2 | base | 120 |
| M1 Max | max | 114 |
| M1 Pro | pro | 113 |
| M1 | base | 112 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 2,178 |
| M4 Max | max | 2,044 |
| M5 Pro | pro | 1,836 |
| M4 Pro | pro | 1,742 |
| M3 Max | max | 1,677 |
| M5 | base | 1,180 |
| M2 Max | max | 1,050 |
| M3 Pro | pro | 1,045 |
| M2 Pro | pro | 1,030 |
| M4 | base | 972 |
| M1 Pro | pro | 803 |
| M1 Max | max | 793 |
| M3 | base | 710 |
| M2 | base | 555 |
| M1 | base | 509 |
| Neo | neo | 416 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 216,650 |
| M4 Max | max | 179,239 |
| M3 Max | max | 143,840 |
| M2 Max | max | 133,594 |
| M5 Pro | pro | 130,778 |
| M1 Max | max | 112,235 |
| M4 Pro | pro | 105,458 |
| M2 Pro | pro | 78,234 |
| M3 Pro | pro | 74,445 |
| M5 | base | 74,129 |
| M1 Pro | pro | 62,144 |
| M4 | base | 54,706 |
| M3 | base | 46,371 |
| M2 | base | 43,613 |
| M1 | base | 31,330 |
| Neo | neo | 31,286 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 614 |
| M4 Max | max | 546 |
| M3 Max | max | 400 |
| M2 Max | max | 400 |
| M1 Max | max | 400 |
| M5 Pro | pro | 307 |
| M4 Pro | pro | 273 |
| M2 Pro | pro | 200 |
| M1 Pro | pro | 200 |
| M5 | base | 154 |
| M3 Pro | pro | 150 |
| M4 | base | 120 |
| M3 | base | 100 |
| M2 | base | 100 |
| M1 | base | 68 |
| Neo | neo | 60 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 13,600 |
| M4 Max | max | 7,330 |
| M5 Pro | pro | 6,750 |
| M5 | base | 6,470 |
| M4 Pro | pro | 5,430 |
| M1 Max | max | 5,350 |
| M1 Pro | pro | 5,320 |
| M2 Max | max | 5,320 |
| M2 Pro | pro | 5,290 |
| M3 Pro | pro | 5,070 |
| M3 Max | max | 5,060 |
| M4 | base | 3,040 |
| M1 | base | 2,900 |
| M3 | base | 2,800 |
| M2 | base | 2,700 |
| Neo | neo | 1,660 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 17,800 |
| M4 Max | max | 7,959 |
| M4 Pro | pro | 6,724 |
| M5 | base | 6,559 |
| M2 Max | max | 6,402 |
| M3 Max | max | 6,367 |
| M1 Max | max | 6,200 |
| M5 Pro | pro | 6,194 |
| M2 Pro | pro | 6,168 |
| M1 Pro | pro | 5,377 |
| M3 Pro | pro | 4,209 |
| M4 | base | 3,460 |
| M1 | base | 2,400 |
| M3 | base | 2,200 |
| M2 | base | 2,100 |
| Neo | neo | 1,630 |
$1,099 の M5 Air は、$2,000 以上した M1 Pro/Max よりシングルコアで 77% 高速。最新世代を買う方が上位ティアに課金するより上——CPU、GPU、メモリ、ストレージ全てで。
日常の速さ(アプリ、ブラウジング、コンパイル):ベース M5 はシングルコアで全ての Pro/Max を超える。ヘビーワーク(動画書き出し、3D レンダリング、大規模ビルド):M5 Pro はマルチコアで M4 Max を超え、しかも安い。クリエイター:M5 ベース GPU(10 コア)は M3 Pro(18 コア)に匹敵。M5 Pro は M1 Max 超え。ストレージ:M5 世代の PCIe アップグレードにより、全価格帯で SSD 速度がほぼ 2 倍に。
MacBook Air 注意点:持続負荷ではスコアが 3–8% 低下(ファンレス設計)。