基本版 M5 單核跑出 4,228——比貴三倍嘅 M4 Max (3,916) 仲高。佢嘅 10 核 GPU (74,129) 追平咗 M3 Pro 嘅 18 核。連 SSD (6,470 MB/s) 都快過所有 M1–M3 Max。以前畀錢買「Pro」仲有意思,而家入門款就搶咗皇冠。
Neo 嘅 GPU (31,286) 同 M1 (31,330) 差唔多——只係原價三分一。單核速度 (3,461) 甚至贏過 M3 Max。代價係真嘅:60 GB/s 記憶體頻寬、8 GB RAM 上限、較慢嘅 1,660 MB/s SSD。但上網、返工同輕度創作?呢部係大部分人嘅新首選。
多核跑分 28,111 超越 M4 Max (25,715)——史上第一次 Pro 打低前代 Max。GPU (130,778) 用 20 核贏過 M1 Max 嘅 32 核。記憶體頻寬去到 307 GB/s,係 M1/M2 Pro 嘅兩倍。如果你本來想買 Max 做重嘢,M5 Pro 啱啱幫你慳咗至少 $500。
CPU、GPU、記憶體同 SSD 全部啱用。基本版 M5 嘅 SSD (6,470 MB/s) 快過所有 M1–M3 Max。記憶體頻寬喺三代 Max 停咗喺 400 GB/s,之後跳到 614。單核每代快 10–20%——四代之後,入門級 M5 比初代 M1 快咗 80%。結論:買今日嘅入門款,唔好買兩年前嘅 Pro。
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 4,280 |
| M5 Pro | pro | 4,242 |
| M5 | base | 4,228 |
| M4 Max | max | 3,916 |
| M4 Pro | pro | 3,851 |
| M4 | base | 3,697 |
| Neo | neo | 3,461 |
| M3 Max | max | 3,128 |
| M3 Pro | pro | 3,100 |
| M3 | base | 3,077 |
| M2 Max | max | 2,749 |
| M2 Pro | pro | 2,656 |
| M2 | base | 2,587 |
| M1 Pro | pro | 2,386 |
| M1 Max | max | 2,386 |
| M1 | base | 2,347 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 29,100 |
| M5 Pro | pro | 28,111 |
| M4 Max | max | 25,715 |
| M4 Pro | pro | 22,432 |
| M3 Max | max | 20,963 |
| M5 | base | 17,460 |
| M3 Pro | pro | 15,260 |
| M4 | base | 14,747 |
| M2 Max | max | 14,745 |
| M2 Pro | pro | 14,457 |
| M1 Pro | pro | 12,349 |
| M1 Max | max | 12,349 |
| M3 | base | 11,537 |
| M2 | base | 9,667 |
| Neo | neo | 8,668 |
| M1 | base | 8,343 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 211 |
| M5 Pro | pro | 209 |
| M5 | base | 208 |
| M4 Max | max | 187 |
| M4 Pro | pro | 176 |
| M4 | base | 176 |
| Neo | neo | 147 |
| M3 Max | max | 144 |
| M3 | base | 142 |
| M3 Pro | pro | 139 |
| M2 Pro | pro | 122 |
| M2 Max | max | 121 |
| M2 | base | 120 |
| M1 Max | max | 114 |
| M1 Pro | pro | 113 |
| M1 | base | 112 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 2,178 |
| M4 Max | max | 2,044 |
| M5 Pro | pro | 1,836 |
| M4 Pro | pro | 1,742 |
| M3 Max | max | 1,677 |
| M5 | base | 1,180 |
| M2 Max | max | 1,050 |
| M3 Pro | pro | 1,045 |
| M2 Pro | pro | 1,030 |
| M4 | base | 972 |
| M1 Pro | pro | 803 |
| M1 Max | max | 793 |
| M3 | base | 710 |
| M2 | base | 555 |
| M1 | base | 509 |
| Neo | neo | 416 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 216,650 |
| M4 Max | max | 179,239 |
| M3 Max | max | 143,840 |
| M2 Max | max | 133,594 |
| M5 Pro | pro | 130,778 |
| M1 Max | max | 112,235 |
| M4 Pro | pro | 105,458 |
| M2 Pro | pro | 78,234 |
| M3 Pro | pro | 74,445 |
| M5 | base | 74,129 |
| M1 Pro | pro | 62,144 |
| M4 | base | 54,706 |
| M3 | base | 46,371 |
| M2 | base | 43,613 |
| M1 | base | 31,330 |
| Neo | neo | 31,286 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 614 |
| M4 Max | max | 546 |
| M3 Max | max | 400 |
| M2 Max | max | 400 |
| M1 Max | max | 400 |
| M5 Pro | pro | 307 |
| M4 Pro | pro | 273 |
| M2 Pro | pro | 200 |
| M1 Pro | pro | 200 |
| M5 | base | 154 |
| M3 Pro | pro | 150 |
| M4 | base | 120 |
| M3 | base | 100 |
| M2 | base | 100 |
| M1 | base | 68 |
| Neo | neo | 60 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 13,600 |
| M4 Max | max | 7,330 |
| M5 Pro | pro | 6,750 |
| M5 | base | 6,470 |
| M4 Pro | pro | 5,430 |
| M1 Max | max | 5,350 |
| M1 Pro | pro | 5,320 |
| M2 Max | max | 5,320 |
| M2 Pro | pro | 5,290 |
| M3 Pro | pro | 5,070 |
| M3 Max | max | 5,060 |
| M4 | base | 3,040 |
| M1 | base | 2,900 |
| M3 | base | 2,800 |
| M2 | base | 2,700 |
| Neo | neo | 1,660 |
| Chip | Tier | Score |
|---|---|---|
| M5 Max | max | 17,800 |
| M4 Max | max | 7,959 |
| M4 Pro | pro | 6,724 |
| M5 | base | 6,559 |
| M2 Max | max | 6,402 |
| M3 Max | max | 6,367 |
| M1 Max | max | 6,200 |
| M5 Pro | pro | 6,194 |
| M2 Pro | pro | 6,168 |
| M1 Pro | pro | 5,377 |
| M3 Pro | pro | 4,209 |
| M4 | base | 3,460 |
| M1 | base | 2,400 |
| M3 | base | 2,200 |
| M2 | base | 2,100 |
| Neo | neo | 1,630 |
$1,099 嘅 M5 Air 單核比當年 $2,000+ 嘅 M1 Pro/Max 快 77%。買最新世代好過買高階——CPU、GPU、記憶體、儲存全部係。
日常速度(應用程式、上網、編譯):基本版 M5 快過 2025 年前所有 Pro/Max。重嘢(剪片、3D、大型 build):M5 Pro 做到舊年得 M4 Max 先做到嘅嘢——仲平啲。創作者:M5 基本版 GPU(10 核)追平 M3 Pro(18 核)。M5 Pro 贏過 M1 Max。儲存:M5 世代嘅 PCIe 升級令每個價位嘅 SSD 速度翻倍。
MacBook Air 留意:長時間跑嘅話分數會低 3–8%(無風扇設計)。